Stand | Waffen | Bemerkung | Gastschütze | Mitglieder | Schießleiter | Jugend/Studenten |
---|---|---|---|---|---|---|
25 m | Kurzwaffen (Pistolen und Revolver) | Max bis 1.500 Joule Bewegungsenergie der Geschosse | 10,00 EUR | 4,00 EUR | 1,00 EUR | 2,00 EUR |
50 m | Langwaffen mit Kurzwaffenpatronen (auch Kurzwaffen und Vorderlader) | Max bis 2.500 Joule Bewegungsenergie der Geschosse | 10,00 EUR | 4,00 EUR | 1,00 EUR | 2,00 EUR |
100 m | Langwaffen (auch Vorderlader) | Max bis 7.000 Joule Bewegungsenergie der Geschosse | 10,00 EUR | 4,00 EUR | 1,00 EUR | 2,00 EUR |
Elektronischer 100m Stand | Langwaffen (auch Vorderlader) | Max bis 7.000 Joule Bewegungsenergie der Geschosse | 10,00 EUR | 4,00 EUR | 1,00 EUR | 2,00 EUR |
Geschlossener 25m Stand | Pistolen/Revolver: bis max. 3.000 J Unterhebel: bis max. 3.000 J Flinte: Schrot bis max. 2,4 mm ⌀ | verschießen von Vorderlader Waffen und Flintenlaufgeschossen in jeglicher Art ist Verboten | 15,00 EUR | 10,00 EUR | 6,00 EUR | 6,00 EUR |
Für Gastschützen:
Tagesversicherung 1,00 EUR
(nicht erforderlich für Jäger, BSSB, BDS, BDMP, Reservisten,...)
Leihwaffe 4,00 EUR
Gehörschutz und Schutzbrille sind frei.
Für alle Stände gilt : Die Verwendung von Flintenlaufgeschossen, Geschosse mit Hartkern oder Lichtspursatz (Leuchtspurmunition) bzw. mit Brandsätzen sowie sonstiger pyrotechnischer Munition ist verboten.
Munition | Bezeichnung | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|
.22 lfb | 50 Stück | 6,00 EUR | |
9 mm Para | 25 Stück | 10,00 EUR | |
.357 Magnum | 25 Stück | 20,00 EUR | |
6,5 x 55 | 5 Stück | 6,00 EUR | |
8 x 57 IS | 5 Stück | 6,00 EUR |
Munitionshersteller können von den Bildern abweichen.